| List Harga | |||||
| No. | Kode Produk | Keterangan | Nominal | Harga Jual | Status |
| 1 | PLN1000 | PLN 1.000.000 | 1000 | 1000200 | Open |
| 2 | PLN100 | PLN 100.000 | 100 | 100200 | Open |
| 3 | PLN20 | PLN 20.000 | 20 | 20200 | Open |
| 4 | PLN200 | PLN 200.000 | 200 | 200200 | Open |
| 5 | PLN50 | PLN 50.000 | 50 | 50200 | Open |
| 6 | PLN500 | PLN 500.000 | 500 | 500200 | Open |
| 7 | SN10 | Telkomsel 10.000 | 10 | 10300 | Open |
| 8 | SN100 | Telkomsel 100.000 | 100 | 98250 | Open |
| 9 | SN20 | Telkomsel 20.000 | 20 | 19900 | Open |
| 10 | SN25 | Telkomsel 25.000 | 25 | 24850 | Open |
| 11 | SN5 | Telkomsel 5.000 | 5 | 5350 | Open |
| 12 | SN50 | Telkomsel 50.000 | 50 | 49550 | Open |
| 13 | SD100 | Telkomsel DATA 1,8Gb 30Hr | 100 | 98700 | Open |
| 14 | SD20 | Telkomsel DATA 100Mb 7Hr | 20 | 20275 | Open |
| 15 | SD25 | Telkomsel DATA 200Mb 30Hr | 25 | 25425 | Open |
| 16 | SD5 | Telkomsel DATA 20Mb 7Hr | 5 | 5500 | Open |
| 17 | SD10 | Telkomsel DATA 40Mb 7Hr | 10 | 10500 | Open |
| 18 | SD50 | Telkomsel DATA 600Mb 30Hr | 50 | 49700 | Open |
| 19 | ST10 | Telkomsel Transfer 10.000 | 10 | 10350 | Open |
| 20 | ST100 | Telkomsel Transfer 100.000 | 100 | 94550 | Open |
| 21 | ST20 | Telkomsel Transfer 20.000 | 20 | 19650 | Open |
| 22 | ST25 | Telkomsel Transfer 25.000 | 25 | 24600 | Open |
| 23 | ST50 | Telkomsel Transfer 50.000 | 50 | 47850 | Open |
| 24 | SMS5 | 1000 SMS ALL Operator (5 hari) | 5 | 5300 | Open |
| 25 | SMS1 | 200 SMS ALL Operator (1 hari) | 1 | 1300 | Open |
| 26 | IN10 | Indosat 10.000 | 10 | 10600 | Open |
| 27 | IN100 | Indosat 100.000 | 100 | 99400 | Open |
| 28 | IN20 | Indosat 20.000 | 20 | 20150 | Open |
| 29 | IN25 | Indosat 25.000 | 25 | 25175 | Open |
| 30 | IN30 | Indosat 30.000 | 30 | 30050 | Open |
| 31 | IN5 | Indosat 5.000 | 5 | 5600 | Open |
| 32 | IN50 | Indosat 50.000 | 50 | 49825 | Open |
| 33 | IS10 | Indosat 10.000 SMS | 10 | 10650 | Open |
| 34 | IS20 | Indosat 20.000 SMS | 20 | 20250 | Open |
| 35 | IS25 | Indosat 25.000 SMS | 25 | 25350 | Open |
| 36 | IS5 | Indosat 5.000 SMS | 5 | 5650 | Open |
| 37 | IG10 | Indosat 10.000 GPRS | 10 | 10700 | Open |
| 38 | IG25 | Indosat 25.000 GPRS | 25 | 25350 | Open |
| 39 | IG5 | Indosat 5.000 GPRS | 5 | 5700 | Open |
| 40 | NI1 | Pkt Nelp 1000 Menit Sesama | 1 | 21500 | Open |
| 41 | NI3 | Pkt Nelp 150Menit All Operator | 3 | 38500 | Open |
| 42 | NI4 | Pkt Nelp 325Menit All Operator | 4 | 71500 | Open |
| 43 | NI2 | Pkt Nelp 5000menit Sesama | 2 | 37500 | Open |
| 44 | NI5 | Pkt Nelp 600Menit All Operator | 5 | 108500 | Open |
| 45 | ID1 | Indosat Data 1 GB 1 bln 24 jam | 1 | 27400 | Open |
| 46 | IDH10 | Indosat Data 120MB 7Hr | 10 | 12550 | Open |
| 47 | ID2 | Indosat Data 2 GB 1 bln 24 jam | 2 | 41450 | Open |
| 48 | ID11 | Indosat Data 3 GB | 11 | 42450 | Open |
| 49 | ID3 | Indosat Data 3 GB 1 bln 24 jam | 3 | 54450 | Open |
| 50 | ID3B | Indosat Data 3 GB 3 bln 24 jam | 4 | 60050 | Open |
| 51 | IDH2 | Indosat Data 30MB 1Hr | 2 | 3550 | Open |
| 52 | ID45 | Indosat Data 4,5GB | 45 | 45000 | Open |
| 53 | ID5 | Indosat Data 5 GB 1 bln 24 jam | 5 | 87500 | Open |
| 54 | ID65 | Indosat Data 6,5 GB | 65 | 76500 | Open |
| 55 | IDH3 | Indosat Data 60MB 1Hr | 3 | 5050 | Open |
| 56 | ID95 | Indosat Data 9,5GB | 85 | 80500 | Open |
| 57 | IT10 | Indosat Transfer 10.000 | 10 | 10350 | Open |
| 58 | IT100 | Indosat Transfer 100.000 | 100 | 95000 | Open |
| 59 | IT20 | Indosat Transfer 20.000 | 20 | 19950 | Open |
| 60 | IT25 | Indosat Transfer 25.000 | 25 | 24800 | Open |
| 61 | IT30 | Indosat Transfer 30.000 | 30 | 28650 | Open |
| 62 | IT5 | Indosat Transfer 5.000 | 5 | 5450 | Open |
| 63 | IT50 | Indosat Transfer 50.000 | 50 | 49500 | Open |
| 64 | IF2 | Freedom 1(3G)+1(4G) | 2 | 37100 | Open |
| 65 | IF20 | Freedom 10(3G)+10(4G) | 20 | 103550 | Open |
| 66 | IF6 | Freedom 3(3G)+3(4G) | 6 | 58500 | Open |
| 67 | IF10 | Freedom 5(3G)+5(4G) | 10 | 81550 | Open |
| 68 | IX2 | Indosat Data XTRA 2GB | 2 | 38000 | Open |
| 69 | IX4 | Indosat Data XTRA 4GB | 4 | 58000 | Open |
| 70 | IX6 | Indosat Data XTRA 8GB | 6 | 73000 | Open |
| 71 | XL10 | XL 10.000 | 10 | 10600 | Open |
| 72 | XL100 | XL 100.000 | 100 | 99700 | Open |
| 73 | XL15 | XL 15.000 | 15 | 15250 | Open |
| 74 | XL25 | XL 25.000 | 25 | 25150 | Open |
| 75 | XL30 | XL 30.000 | 30 | 30350 | Gangguan |
| 76 | XL5 | XL 5.000 | 5 | 5600 | Open |
| 77 | XL50 | XL 50.000 | 50 | 49950 | Open |
| 78 | XHR50 | HotRod 24Jam 1.GB, 30hr | 50 | 49550 | Open |
| 79 | XHR60 | HotRod 24Jam 2GB, 30hr | 60 | 60500 | Open |
| 80 | XHR100 | HotRod 24Jam 4.5GB, 30hr | 100 | 94750 | Open |
| 81 | XHR25 | HotRod 24Jam 500MB, 30hr | 25 | 27000 | Open |
| 82 | XHR30 | HotRod 24Jam 600MB, 30hr | 30 | 30500 | Open |
| 83 | XHR120 | HotRod 24Jam 6GB, 30hr | 120 | 99750 | Open |
| 84 | XT10 | XL TRANSFER 10.000 | 10 | 10550 | Open |
| 85 | XT100 | XL TRANSFER 100.000 | 100 | 99050 | Open |
| 86 | XT20 | XL TRANSFER 20.000 | 20 | 20050 | Open |
| 87 | XT25 | XL TRANSFER 25.000 | 25 | 24900 | Open |
| 88 | XT30 | XL TRANSFER 30.000 | 30 | 29950 | Open |
| 89 | XT5 | XL TRANSFER 5.000 | 5 | 5700 | Open |
| 90 | XT50 | XL TRANSFER 50.000 | 50 | 50000 | Open |
| 91 | XSN100 | Ngebut 11GB(00-12)+1GB(12-24) | 100 | 84500 | Gangguan |
| 92 | XSN25 | Ngebut 2GB(00-12)+200MB(12-24) | 25 | 25500 | Gangguan |
| 93 | XSN50 | Ngebut 5GB(00-12)+500MB(12-24) | 50 | 42500 | Gangguan |
| 94 | AX10 | AXIS 10.000 | 10 | 10600 | Open |
| 95 | AX100 | AXIS 100.000 | 100 | 99600 | Open |
| 96 | AX15 | AXIS 15.000 | 15 | 15300 | Gangguan |
| 97 | AX25 | AXIS 25.000 | 25 | 25100 | Open |
| 98 | AX30 | AXIS 30.000 | 30 | 30250 | Gangguan |
| 99 | AX5 | AXIS 5.000 | 5 | 5600 | Open |
| 100 | AX50 | AXIS 50.000 | 50 | 49800 | Open |
| 101 | AXT10 | AXIS TRANSFER 10.000 | 10 | 10550 | Open |
| 102 | AXT100 | AXIS TRANSFER 100.000 | 100 | 97550 | Open |
| 103 | AXT20 | AXIS TRANSFER 20.000 | 20 | 19950 | Open |
| 104 | AXT25 | AXIS TRANSFER 25.000 | 25 | 25000 | Open |
| 105 | AXT30 | AXIS TRANSFER 30.000 | 30 | 30000 | Open |
| 106 | AXT5 | AXIS TRANSFER 5.000 | 5 | 5675 | Open |
| 107 | AXT50 | AXIS TRANSFER 50.000 | 50 | 49300 | Open |
| 108 | AB35 | AXIS KUOTA 1GB 1 BULAN | 1 | 19550 | Open |
| 109 | ABK35 | AXIS KUOTA 1GB 2 BULAN | 2 | 23550 | Open |
| 110 | AB50 | AXIS KUOTA 2GB 1 BULAN | 1 | 27050 | Open |
| 111 | ABK50 | AXIS KUOTA 2GB 2 BULAN | 2 | 32050 | Open |
| 112 | AB60 | AXIS KUOTA 3GB 2 BULAN | 1 | 37050 | Gangguan |
| 113 | ABK60 | AXIS KUOTA 3GB 2 BULAN | 2 | 41550 | Open |
| 114 | AB100 | AXIS KUOTA 5GB 1 BULAN | 1 | 52050 | Gangguan |
| 115 | ABK100 | AXIS KUOTA 5GB 1 BULAN | 2 | 62050 | Gangguan |
| 116 | TR1 | Three 1.000 | 1 | 1050 | Open |
| 117 | TR10 | Three 10.000 | 10 | 10100 | Open |
| 118 | TR100 | Three 100.000 | 100 | 99200 | Open |
| 119 | TR2 | Three 2.000 | 2 | 2150 | Open |
| 120 | TR20 | Three 20.000 | 20 | 19950 | Open |
| 121 | TR25 | Three 25.000 | 25 | 24850 | Open |
| 122 | TR3 | Three 3.000 | 3 | 3150 | Open |
| 123 | TR30 | Three 30.000 | 30 | 29700 | Open |
| 124 | TR4 | Three 4.000 | 4 | 4100 | Open |
| 125 | TR5 | Three 5.000 | 5 | 5100 | Open |
| 126 | TR50 | Three 50.000 | 50 | 49700 | Open |
| 127 | TD33 | Three Internet 1,25 GB | 33 | 32000 | Open |
| 128 | TD2 | Three Internet 20 MB | 2 | 2350 | Open |
| 129 | TD10 | Three Internet 300 MB | 10 | 9975 | Open |
| 130 | TD85 | Three Internet 4,25 GB | 85 | 80500 | Open |
| 131 | TD20 | Three Internet 650 MB | 20 | 19550 | Open |
| 132 | TD5 | Three Internet 80 MB | 5 | 5100 | Open |
| 133 | TK10 | 10GB + pulsa nelp 20rb sesama | 10 | 140000 | Open |
| 134 | TK1 | 1GB + pulsa nelp 10rb sesama | 1 | 19000 | Open |
| 135 | TK2 | 2GB + pulsa nelp 10rb sesama | 2 | 35500 | Open |
| 136 | TK3 | 3GB + pulsa nelp 10rb sesama | 3 | 49500 | Open |
| 137 | TK4 | 4GB + pulsa nelp 10rb sesama | 4 | 59500 | Open |
| 138 | TK5 | 5GB + pulsa nelp 20rb sesama | 5 | 73500 | Open |
| 139 | TK6 | 6GB + pulsa nelp 20rb sesama | 6 | 85500 | Open |
| 140 | TK8 | 8GB + pulsa nelp 20rb sesama | 8 | 113500 | Open |
| 141 | KPK125 | KPK BB 3 bln+plsa 50rb | 125 | 123100 | Open |
| 142 | KPK5 | KPK Cengli Three 3rb+bns inet5 | 5 | 3800 | Open |
| 143 | KPK3 | KPK Janet Three 3rb | 3 | 3000 | Open |
| 144 | KPK20 | KPK jumbo plsa 15rb+600MB | 20 | 15600 | Open |
| 145 | DT10 | KPK Akt AON 10GB 1 thn | 10 | 138050 | Open |
| 146 | DT1 | KPK Akt AON 1GB 1 thn+pls 10rb | 1 | 19050 | Open |
| 147 | DT2 | KPK Akt AON 2GB 1 thn+pls10rb | 2 | 35050 | Open |
| 148 | DT3 | KPK Akt AON 3GB 1 thn+pls 10rb | 3 | 49050 | Open |
| 149 | DT4 | KPK Akt AON 4GB 1 thn+pls 10rb | 4 | 59050 | Open |
| 150 | DT5 | KPK Akt AON 5GB 1 thn | 5 | 72550 | Open |
| 151 | DT6 | KPK Akt AON 6GB 1 thn | 6 | 86050 | Open |
| 152 | DT8 | KPK Akt AON 8GB 1 thn | 8 | 112050 | Open |
| 153 | R10 | Smartfren 10.000 | 10 | 10150 | Open |
| 154 | R100 | Smartfren 100.000 | 100 | 99500 | Open |
| 155 | R20 | Smartfren 20.000 | 20 | 20100 | Open |
| 156 | R25 | Smartfren 25.000 | 25 | 25000 | Open |
| 157 | R5 | Smartfren 5.000 | 5 | 5150 | Open |
| 158 | R50 | Smartfren 50.000 | 50 | 49850 | Open |
| 159 | R60 | Smartfren 60.000 | 60 | 59750 | Open |
| 160 | E10 | Esia 10.000 | 10 | 10200 | Open |
| 161 | E100 | Esia 100.000 | 100 | 98000 | Open |
| 162 | E25 | Esia 25.000 | 25 | 24750 | Open |
| 163 | E5 | Esia 5.000 | 5 | 5200 | Open |
| 164 | E50 | Esia 50.000 | 50 | 49500 | Open |
| 165 | C10 | Ceria 10.000 | 10 | 9500 | Open |
| 166 | C100 | Ceria 100.000 | 100 | 95000 | Open |
| 167 | C20 | Ceria 20.000 | 20 | 19000 | Open |
| 168 | C5 | Ceria 5.000 | 5 | 4800 | Open |
| 169 | C50 | Ceria 50.000 | 50 | 47500 | Open |
| 170 | BL100 | BOLT 100.000 | 100 | 98750 | Open |
| 171 | BL150 | BOLT 150.000 | 150 | 146750 | Open |
| 172 | BL200 | BOLT 200.000 | 200 | 196500 | Open |
| 173 | BL25 | BOLT 25.000 | 25 | 24600 | Open |
| 174 | BL50 | BOLT 50.000 | 50 | 49750 | Open |
| 175 | BK1 | Bolt Kuota 1,5GB 30Hr | 1 | 32000 | Open |
| 176 | BK13 | Bolt Kuota 13GB 30Hr | 13 | 150000 | Open |
| 177 | BK17 | Bolt Kuota 17GB 30Hr | 17 | 205000 | Open |
| 178 | BK3 | Bolt Kuota 3GB 30Hr | 3 | 52000 | Open |
| 179 | BK8 | Bolt Kuota 8GB 30Hr | 8 | 103000 | Open |
| 180 | GS10 | Gemscool 1.000 Cash Point | 0 | 9850 | Open |
| 181 | GS100 | Gemscool 10.000 Cash Point | 0 | 95000 | Open |
| 182 | GS20 | Gemscool 2.000 Cash Point | 0 | 19250 | Open |
| 183 | GS200 | Gemscool 20.000 Cash Point | 0 | 188000 | Open |
| 184 | GS30 | Gemscool 3.000 Cash Point | 0 | 28500 | Open |
| 185 | GS50 | Gemscool 5.000 Cash Point | 0 | 47250 | Open |
| 186 | LT10 | LYTO 10.000 | 0 | 9700 | Open |
| 187 | LT175 | LYTO 175.000 | 0 | 167500 | Open |
| 188 | LT20 | LYTO 20.000 | 0 | 19550 | Open |
| 189 | LT35 | LYTO 35.000 | 0 | 33500 | Open |
| 190 | LT65 | LYTO 65.000 | 0 | 62900 | Open |
| 191 | MG10 | MEGAXUS 10.000 | 0 | 9500 | Open |
| 192 | MG100 | MEGAXUS 100.000 | 0 | 95450 | Open |
| 193 | MG20 | MEGAXUS 20.000 | 0 | 18500 | Open |
| 194 | MG200 | MEGAXUS 200.000 | 0 | 187000 | Open |
| 195 | MG50 | MEGAXUS 50.000 | 0 | 46500 | Open |
| 196 | GR50 | GARENA 166 Shell | 50 | 47250 | Open |
| 197 | GR10 | GARENA 33 Shell | 10 | 9750 | Open |
| 198 | GR100 | GARENA 333 Shell | 100 | 93000 | Open |
| 199 | GR20 | GARENA 66 Shell | 20 | 19150 | Open |
| 200 | CEKADIRA | ADIRA Finance | 5 | 75 | Open |
| 201 | CEKAORA | AORA TV | 3 | 75 | Open |
| 202 | CEKBAF | BAF Finance | 6 | 75 | Open |
| 203 | CEKBPJSKES | BPJS Kesehatan | 12 | 75 | Open |
| 204 | CEKHALO | HALO Telkomsel | 4 | 75 | Open |
| 205 | CEKINDOVI | INDOVISION | 2 | 75 | Open |
| 206 | CEKMAF | Mega Auto Finance | 8 | 75 | Open |
| 207 | CEKMCF | Mega Central Finance | 9 | 75 | Open |
| 208 | CEKPLN | PLN Postpaid Adm 2000 | 1 | 75 | Open |
| 209 | BYRSPEEDY | SPEEDY | 3 | -1800 | Open |
| 210 | CEKTELKOM | TELKOM / SPEEDY / VISION | 1 | 75 | Open |
| 211 | CEKWOM | WOM Finance | 7 | 75 | Open |
| 212 | CEKBALANG | PDAM BALANGAN | 2 | 75 | Open |
| 213 | CEKBLKPPN | PDAM BALIKPAPAN | 3 | 75 | Open |
| 214 | CEKKABBDO | PDAM BANDUNG KAB | 4 | 75 | Open |
| 215 | CEKKOTABDO | PDAM BANDUNG KOTA | 5 | 75 | Open |
| 216 | CEKBANGKLN | PDAM BANGKALAN | 6 | 75 | Open |
| 217 | CEKBNJRBR | PDAM BANJAR BARU | 7 | 75 | Open |
| 218 | CEKBNJRMSN | PDAM BANJARMASIN | 8 | 75 | Gangguan |
| 219 | CEKBYMS | PDAM BANYUMAS | 9 | 75 | Open |
| 220 | CEKBERAU | PDAM BERAU | 10 | 75 | Open |
| 221 | CEKKABBGR | PDAM BOGOR KAB | 11 | 75 | Open |
| 222 | CEKKOTABGR | PDAM BOGOR KOTA | 12 | 75 | Open |
| 223 | CEKBOJONGR | PDAM BOJONEGORO | 13 | 75 | Open |
| 224 | CEKBONDOWS | PDAM BONDOWOSO | 14 | 75 | Open |
| 225 | CEKBYL | PDAM BOYOLALI | 15 | 75 | Open |
| 226 | CEKBREBES | PDAM BREBES | 16 | 75 | Open |
| 227 | CEKBLNG | PDAM BULELENG | 17 | 75 | Open |
| 228 | CEKCILACAP | PDAM CILACAP | 18 | 75 | Open |
| 229 | CEKDPS | PDAM DENPASAR | 19 | 75 | Open |
| 230 | CEKDEPOK | PDAM DEPOK | 20 | 75 | Open |
| 231 | CEKGROBGAN | PDAM GROBOGAN | 21 | 75 | Open |
| 232 | CEKGROGOT | PDAM GROGOT | 22 | 75 | Open |
| 233 | CEKHSTENG | PDAM HULU SUNGAI TENGAH | 23 | 75 | Open |
| 234 | CEKJAMBI | PDAM JAMBI | 24 | 75 | Open |
| 235 | CEKJEMBER | PDAM JEMBER | 25 | 75 | Open |
| 236 | CEKKARANGA | PDAM KARANGANYAR | 26 | 75 | Open |
| 237 | CEKKRWNG | PDAM KARAWANG | 27 | 75 | Open |
| 238 | CEKKBMN | PDAM KEBUMEN | 28 | 75 | Open |
| 239 | CEKKENDAL | PDAM KENDAL | 29 | 75 | Open |
| 240 | CEKKLATEN | PDAM KLATEN | 30 | 75 | Open |
| 241 | CEKKBRAYA | PDAM KUBU RAYA | 31 | 75 | Open |
| 242 | CEKLAMPUNG | PDAM LAMPUNG | 32 | 75 | Open |
| 243 | CEKLMBTENG | PDAM LOMBOK TENGAH | 33 | 75 | Open |
| 244 | CEKMADIUN | PDAM MADIUN | 34 | 75 | Open |
| 245 | CEKUPG | PDAM MAKASSAR | 35 | 75 | Open |
| 246 | CEKKABMLG | PDAM MALANG KAB | 36 | 75 | Open |
| 247 | CEKKOTAMLG | PDAM MALANG KOTA | 37 | 75 | Open |
| 248 | CEKMDC | PDAM MANADO | 38 | 75 | Open |
| 249 | CEKMATARAM | PDAM MATARAM | 39 | 75 | Gangguan |
| 250 | CEKMEDAN | PDAM MEDAN | 40 | 75 | Gangguan |
| 251 | CEKMJKRTO | PDAM MOJOKERTO | 41 | 75 | Open |
| 252 | CEKPLMBNG | PDAM PALEMBANG | 42 | 75 | Open |
| 253 | CEKPALDKI | PDAM PALYJA DKI | 43 | 75 | Open |
| 254 | CEKPKLNG | PDAM PEKALONGAN | 44 | 75 | Open |
| 255 | CEKPONT | PDAM PONTIANAK | 45 | 75 | Open |
| 256 | CEKPRBLING | PDAM PROBOLINGGO | 46 | 75 | Open |
| 257 | CEKPBLINGG | PDAM PURBALINGGA | 47 | 75 | Open |
| 258 | CEKPRWWRJ | PDAM PURWOREJO | 48 | 75 | Open |
| 259 | CEKREMBANG | PDAM REMBANG | 49 | 75 | Open |
| 260 | CEKSLTIGA | PDAM SALATIGA | 50 | 75 | Open |
| 261 | CEKKABSMRG | PDAM SEMARANG KAB | 51 | 75 | Open |
| 262 | CEKKOTSMRG | PDAM SEMARANG KOTA | 52 | 75 | Open |
| 263 | CEKSIDO | PDAM SIDOARJO | 53 | 75 | Open |
| 264 | CEKSITUBND | PDAM SITUBONDO | 54 | 75 | Open |
| 265 | CEKSLEMAN | PDAM SLEMAN | 55 | 75 | Open |
| 266 | CEKSRAGEN | PDAM SRAGEN | 56 | 75 | Open |
| 267 | CEKSBY | PDAM SURABAYA | 57 | 75 | Open |
| 268 | CEKSOLO | PDAM SURAKARTA | 58 | 75 | Open |
| 269 | CEKTAPIN | PDAM TAPIN | 59 | 75 | Open |
| 270 | CEKTMNGUNG | PDAM TEMANGGUNG | 60 | 75 | Open |
| 271 | CEKWNGIRI | PDAM WONOGIRI | 61 | 75 | Open |
| 272 | CEKWONOSB | PDAM WONOSOBO | 62 | 75 | Open |
| 273 | BYRADIRA | ADIRA Finance | 5 | -1300 | Open |
| 274 | BYRAORA | AORA TV | 3 | -1300 | Open |
| 275 | BYRBAF | BAF Finance | 6 | -1100 | Open |
| 276 | BYRBPJSKES | BPJS Kesehatan | 12 | -1000 | Open |
| 277 | BYRHALO | HALO Telkomsel | 4 | -800 | Open |
| 278 | BYRINDOVI | INDOVISION | 3 | -800 | Open |
| 279 | BYRMAF | Mega Auto Finance | 8 | -600 | Open |
| 280 | BYRMCF | Mega Central Finance | 9 | -800 | Open |
| 281 | BYRPLN | PLN Postpaid Adm 2000 | 1 | -1500 | Open |
| 282 | BYRTELKOM | TELKOM / SPEEDY / VISION | 2 | -1800 | Open |
| 283 | BYRWOM | WOM Finance | 7 | -600 | Open |
| 284 | BYRAETDKI | PDAM AETRA DKI | 1 | -800 | Gangguan |
| 285 | BYRBALANG | PDAM BALANGAN | 2 | -600 | Open |
| 286 | BYRBLKPPN | PDAM BALIKPAPAN | 3 | -400 | Open |
| 287 | BYRKABBDO | PDAM BANDUNG KAB | 4 | -500 | Open |
| 288 | BYRKOTABDO | PDAM BANDUNG KOTA | 5 | -800 | Open |
| 289 | BYRBANGKLN | PDAM BANGKALAN | 6 | -600 | Open |
| 290 | BYRBNJRBR | PDAM BANJAR BARU | 7 | -500 | Open |
| 291 | BYRBNJRMSN | PDAM BANJARMASIN | 8 | -1100 | Gangguan |
| 292 | BYRBYMS | PDAM BANYUMAS | 9 | -500 | Open |
| 293 | BYRBERAU | PDAM BERAU | 10 | -600 | Open |
| 294 | BYRKABBGR | PDAM BOGOR KAB | 11 | -500 | Open |
| 295 | BYRKOTABGR | PDAM BOGOR KOTA | 12 | -600 | Open |
| 296 | BYRBOJONGR | PDAM BOJONEGORO | 13 | -800 | Open |
| 297 | BYRBONDOWS | PDAM BONDOWOSO | 14 | -700 | Open |
| 298 | BYRBYL | PDAM BOYOLALI | 15 | -500 | Open |
| 299 | BYRBREBES | PDAM BREBES | 16 | -500 | Open |
| 300 | BYRBLNG | PDAM BULELENG | 17 | -400 | Open |
| 301 | BYRCILACAP | PDAM CILACAP | 18 | -600 | Open |
| 302 | BYRDPS | PDAM DENPASAR | 19 | -400 | Open |
| 303 | BYRDEPOK | PDAM DEPOK | 20 | -700 | Open |
| 304 | BYRGROBGAN | PDAM GROBOGAN | 21 | -300 | Open |
| 305 | BYRGROGOT | PDAM GROGOT | 22 | -600 | Open |
| 306 | BYRHSTENG | PDAM HULU SUNGAI TENGAH | 23 | -500 | Open |
| 307 | BYRJAMBI | PDAM JAMBI | 24 | -700 | Open |
| 308 | BYRJEMBER | PDAM JEMBER | 25 | -400 | Open |
| 309 | BYRKARANGA | PDAM KARANGANYAR | 26 | -500 | Open |
| 310 | BYRKRWNG | PDAM KARAWANG | 27 | -700 | Open |
| 311 | BYRKBMN | PDAM KEBUMEN | 28 | -500 | Open |
| 312 | BYRKENDAL | PDAM KENDAL | 29 | -400 | Open |
| 313 | BYRKLATEN | PDAM KLATEN | 30 | -400 | Open |
| 314 | BYRKBRAYA | PDAM KUBU RAYA | 31 | -600 | Open |
| 315 | BYRLAMPUNG | PDAM LAMPUNG | 32 | -700 | Open |
| 316 | BYRLMBTENG | PDAM LOMBOK TENGAH | 33 | -400 | Open |
| 317 | BYRMADIUN | PDAM MADIUN | 34 | -500 | Open |
| 318 | BYRUPG | PDAM MAKASSAR | 35 | -350 | Open |
| 319 | BYRKABMLG | PDAM MALANG KAB | 36 | -400 | Open |
| 320 | BYRKOTAMLG | PDAM MALANG KOTA | 37 | -800 | Open |
| 321 | BYRMDC | PDAM MANADO | 38 | -450 | Open |
| 322 | BYRMATARAM | PDAM MATARAM | 39 | -500 | Open |
| 323 | BYRMEDAN | PDAM MEDAN | 40 | -400 | Open |
| 324 | BYRMJKRTO | PDAM MOJOKERTO | 41 | -700 | Open |
| 325 | BYRPLMBNG | PDAM PALEMBANG | 42 | -800 | Open |
| 326 | BYRPALDKI | PDAM PALYJA DKI | 43 | -800 | Open |
| 327 | BYRPKLNG | PDAM PEKALONGAN | 44 | -500 | Open |
| 328 | BYRPONT | PDAM PONTIANAK | 45 | -300 | Open |
| 329 | BYRPRBLING | PDAM PROBOLINGGO | 46 | -500 | Open |
| 330 | BYRPBLINGG | PDAM PURBALINGGA | 47 | -500 | Open |
| 331 | BYRPRWWRJ | PDAM PURWOREJO | 48 | -500 | Open |
| 332 | BYRREMBANG | PDAM REMBANG | 49 | -500 | Open |
| 333 | BYRSLTIGA | PDAM SALATIGA | 50 | -600 | Open |
| 334 | BYRKABSMRG | PDAM SEMARANG KAB | 51 | -500 | Open |
| 335 | BYRKOTSMRG | PDAM SEMARANG KOTA | 52 | -400 | Open |
| 336 | BYRSIDO | PDAM SIDOARJO | 53 | -450 | Open |
| 337 | BYRSITUBND | PDAM SITUBONDO | 54 | -700 | Open |
| 338 | BYRSLEMAN | PDAM SLEMAN | 55 | -600 | Open |
| 339 | BYRSRAGEN | PDAM SRAGEN | 56 | -500 | Open |
| 340 | BYRSBY | PDAM SURABAYA | 57 | -800 | Open |
| 341 | BYRSOLO | PDAM SURAKARTA | 58 | -400 | Open |
| 342 | BYRTAPIN | PDAM TAPIN | 59 | -700 | Open |
| 343 | BYRTMNGUNG | PDAM TEMANGGUNG | 60 | -500 | Open |
| 344 | BYRWNGIRI | PDAM WONOGIRI | 61 | -500 | Open |
| 345 | BYRWONOSB | PDAM WONOSOBO | 62 | -600 | Open |
Tampilkan postingan dengan label List Harga. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label List Harga. Tampilkan semua postingan
28 Juni 2016
List Harga
Langganan:
Komentar (Atom)